| Markenname: | Keystone |
| Modellnummer: | OMR BMR-100 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Based on quantity |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
BMR OMR dispalcement 100 ml/r Gusseisen-Orbit-Hydraulikmotor-Vierkant- und Rhombus-Flansch für landwirtschaftliche Maschinen
| Marke: | KERSTERN | Material: | Gusseisen |
|---|---|---|---|
| Druck: | 90-138 | Geschwindigkeit: | 120-500 |
| Fließen: | 50-60 | Zustand: | Neu |
| Motorwellen: | Gerade, verzahnt und konisch | Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001 | Motorleistung: | Hydrauliköl |
| Strukturstil: | Zykloide | Verarbeitung: | Schmieden und Schneiden |
| Anwendung: | Baumaschine und landwirtschaftliche Maschine | Flansch: | Quadratischer und rhombusförmiger Flansch |
| Paket: | Standardpaket | Farbe: | Als Ihre Anträge |
Hocheffizienter hydraulischer Orbitmotor BMR mit gerader Φ25 / Φ30-Abflachung 8
Spezifikationen:
| Verschiebung (ml/h) |
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
| Fließen (LPM) |
Bewertet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Geschwindigkeit (U/min) |
Bewertet | 400 | 370 | 250 | 200 | 175 | 160 | 120 |
| Max | 500 | 420 | 315 | 250 | 225 | 200 | 140 | |
| Druck (MPa) |
Bewertet | 124 | 124 | 115 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Max | 138 | 130 | 124 | 124 | 120 | 120 | 110 | |
| Drehmoment (N*m) |
Bewertet | 175 | 230 | 271 | 328 | 384 | 480 | 500 |
| Max | 197 | 340 | 39 | 355 | 410 | 509 | 628 | |
| Gewicht KG |
9.8 | 10.1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.1 | 13.9 | |
| Standarddrehrichtung: CW – wenn A-Anschluss unter Druck steht (vom Wellenende aus gesehen) | ||||||||
| Hubraum cc/r | 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
| Hmm | 188 | 193 | 200 | 206 | 215 | 226 | 243 | |
| Flansch und Pllot | Welle | Hafen | Hubraum cc/r | |||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 306 | 395 | ||||
| 4-Loch-Flansch 4-Φ13 Loch Pilot Φ100 | Gerade Φ25 flach 8 | 2-M22X1,5 KEIN Gehäuseablauf | 171m1113 | 1112 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1119 | |
| Gerade Φ30 flach 8 | 171m1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1129 | ||||
| 60-30X26X8 | 171m1133 | 1132 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1139 | |||
| 60-30X26X6 | 171m1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1149 | ||||
| Gerade Φ25 flach 8 | 171m1153 | 1152 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1159 | |||
| 60-30X26X6 | 2-M22X1,5 KEIN Gehäuseablauf | 171m1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1209 | |||
| Gerade Φ30 flach 8 | 2-M22X1,5 Gehäuseablauf M14X1,5 | 171m1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1169 | |||
| 60-30X26X8 | 171m1173 | 1172 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1179 | |||
| 60-30X26X6 | 171m1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1189 | ||||
| 4-Φ11 langer Flansch Pilot Φ85 | 60-25X22X6 | 2-M22X1,5 KEIN Gehäuseablauf | 171m1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1199 | ||
|
Gerade Φ25 flach 8 |
171m1213 | 1212 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1219 | |||
![]()
Beschreibung:
Kompaktes Design mit Schieberventil und Geroler
Importierte Wellendichtung mit hoher Druckkapazität
Große Auswahl an Montageflanschen, Wellen und Anschlüssen
und Geschwindigkeit bietet Designflexibilität
Drehrichtung und Geschwindigkeit der Welle lassen sich einfach und stufenlos steuern
Beste Kombination aus Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei mittelschweren Anwendungen
Anwendungen:Hydrauliksystem, Maschinenbaumaschine, Industriemaschine
Wettbewerbsvorteil:Gute Qualität, komplette Serie, wettbewerbsfähiger Preis und bester Service.