|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KERSTERN |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | BM150 OMP50 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Verpackung Informationen: | Karton und Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Spezifikation: | 50-400 | Geschwindigkeit: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| Drehmoment: | 108-533 | Art: | Hydraulikmotoren |
| Material: | Eisen und Stahl | Leistungsstärke: | Hydrauliköl |
| Hervorheben: | Hydraulikmotor der Bahn-OMP50,975 U-/minbahn-Hydraulikmotor,eaton Bahnmotorhydraulikölpumpe |
||
Produkt-Beschreibung
Hydraulikmotor-Hydraulikmotoren der Bahn-OMP50
| Material: | Eisen und Stahl | Spezifikation: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Fluss: | 50-75 | Geschwindigkeit: | 185-975 |
| Druck: | 105-16.5 | Drehmoment: | 108-533 |
| Art: | Hydraulikmotoren | Ursprungsort: | China |
| Bescheinigung: | ISO9001 | Motorwellen: | Gerade, verkeilt und zugespitzt |
| Leistungsstärke: | Hydrauliköl | Strukturelle Art: | Zykloide |
| Verarbeitung: | Forging&cutting | Anwendung: | Bau-Maschine und landwirtschaftliche Maschine |
| Bewegungsflansch: | Quadrat-und Rauten-Flansch | Paket: | Standardpaket |
| Garantie: | Ein Jahr |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein