Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | KERSTERN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | BM6-195 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 pc |
Preis: | According to order quantity |
Verpackung Informationen: | Karton und Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 Werktagen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Hydraulikmotor der Bahn-BM6,Bahn-Hydraulikmotor mit Spulen-Ventilausrüstung,Hochgeschwindigkeitsgangmotor ISO9001 |
---|
Produkt-Beschreibung
Orbit-Hydraulikmotor mit Spulenventil
Notiz:
1. Kontinuierliche Daten: Der Max.Wert des kontinuierlichen Betriebs des Motors.
2. Intermittierende Daten: Der Max.Wert des Betriebsmotors in 6 Sekunden pro Minute.
3. Eine gleichzeitige max.Drehzahl und max.Druck wird nicht empfohlen.
4. Die Umrechnungsfaktoren finden Sie auf Seite 4, konsultieren Sie sie bitte
5. Die optimale Betriebssituation sollte bei 1/3 ~ 2/3 der kontinuierlichen Betriebssituation liegen.
Marke: | KERSTERN | Material: | Gusseisen |
---|---|---|---|
Typ: | Hydraulischer Orbitalmotor | Ursprünglicher Ort: | China |
Farbe: | Als Anfragen | Modell: | BM6 |
Zertifizierung: | ISO9001 | Motorwellen: | Gerade, verzahnt und konisch |
Leistung: | Hydraulisches Öl | Struktureller Stil: | Zykloide |
Wird bearbeitet: | Schmieden & Schneiden | Motoranwendung: | Baumaschinen und Landmaschinen |
Motorflansch: | Quadratischer und Rhombus-Flansch | Paket: | Standardpaket |
Garantie: | Ein Jahr |
Hochdruck-Schieberventil Hydraulischer Umlaufbahn-Geroler-Motor BM6 für Maschinen
Spezifikationen:
Verschiebung (ml/r) | 195 | 245 | 310 | 395 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
Durchfluss (LPM) | Forts. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Int.. | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Geschwindigkeit (RPM) | Forts. | 775 | 615 | 485 | 383 | 307 | 241 | 184 | 153 |
Int.. | 866 | 834 | 698 | 563 | 454 | 355 | 276 | 230 | |
Druck (Mpa) | Forts. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 14 | 12 | 12 |
Int.. | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.5 | 17 | 14 | 14 | |
Drehmoment (N*m) | Forts. | 575 | 735 | 930 | 1169 | 1215 | 1330 | 1380 | 1570 |
Int.. | 860 | 1180 | 1335 | 1655 | 1885 | 1380 | 1650 | 1875 |
Beschreibung:
Kompakt im Design mit Schieberventil und Geroler
Importierte Wellendichtung mit hoher Druckkapazität
Große Auswahl an Befestigungsflanschen, Wellen, Anschlüssen
und Geschwindigkeit bietet Designflexibilität
Drehrichtung und Drehzahl der Welle lassen sich einfach und stufenlos regeln
Beste Kombination aus Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei mittelschweren Anwendungen
Anwendungen:Hydrauliksystem, Maschinenbaumaschine, Industriemaschine
Wettbewerbsvorteil:Gute Qualität, komplette Serie, konkurrenzfähiger Preis und bester Service.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein