
Variabler drehmomentstarker Rad-Bewegungscasting-Stahl 1875N des Hydraulikmotor-KM6
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SJ HYD |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | BM4 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 pc |
Preis: | According to order quantity |
Verpackung Informationen: | Karton und Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 Werktagen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | BM4 | Art: | Hydraulikmotor |
---|---|---|---|
Strukturelle Art: | Zykloide | Anwendung: | Baumaschinen |
Material:: | Roheisen | Energie: | Hydrauliköl |
Hervorheben: | Drehmomentstarker Hydraulikmotor BM4,drehmomentstarker Hydraulikmotor 200cc,kreisähnlicher Hydraulikmotor für Hydrauliksystem |
Produkt-Beschreibung
Zykloide ISO9001 Roheisen-drehmomentstarken Hydraulikmotor für Hydrauliksystem
Beschreibung:
Vertrag im Entwurf mit Spule Ventilausrüstung und Geroler
Importierte Hochdruckkapazitätswellendichtung
Große Vielfalt von Befestigungsflanschen, von Wellen, von Häfen und von Geschwindigkeit liefert Entwurfsflexibilität
Richtung der Wellenrotation und -geschwindigkeit kann leicht und glatt gesteuert werden
Beste Kombination von Leistungsfähigkeit und von Wirtschaft in den mittleren Aufgabenanwendungen
Modell: | BM4 | Marke: | SJ hydraulisch |
---|---|---|---|
Art: | Hydraulikmotor | Ursprungsort: | China |
Bescheinigung: | ISO 9001 | Material: | Roheisen |
Motorwellen: | Gerade, verkeilt und zugespitzt | Energie: | Hydrauliköl |
Strukturelle Art: | Zykloide | Verarbeitung: | Forging&cutting |
Anwendung: | Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinerie | Flansch: | Quadrat-und Rauten-Flansch |
Paket: | Standard | Farbe: | Als Anträge |
Garantie: | Ein Jahr |
Wirtschaftlicher hydraulischer Bahn-Motor BM4 mit Vielzahl von Befestigungsflanschen, Wellen, Häfen
Anwendungen: Hydrauliksystem, Maschine ausführend, Industriemaschine
Spezifikationen:
Verlegen Sie. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
Fluss (LPM) | Bewertet | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Geschwindigkeit (U/min) | Bewertet | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
Maximal | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
Druck (Stange) | Bewertet | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
Maximal | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
Drehmoment (Nanometer) | Bewertet | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
Maximal | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
Gewicht | 13 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 15,6 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein