| Markenname: | Keystone |
| Modellnummer: | OMP, BMP BM1 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Based on quantity |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
OMP, BMP BM1-Reihe Hydraulischer Orbitmotor in China Hersteller
1. Produktbeschreibung:
1) vollständig austauschbar mit einem Eaton Original;
2) Umfassend anwendbar für Maschinen wie Gabelstapler, Rasenmäher, Aufzüge, Ladegeräte und Bagger usw.
3) Leicht und kompakt und somit leicht zu installieren;
4) Sehr wettbewerbsfähiger Preis;
5) Garantie von einem Jahr;
6) Kurze Lieferzeit.
2. Merkmale:
| Verschiebung ((ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
| Fluss (LPM) | - Ich weiß. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Inter. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Geschwindigkeit (rpm) | - Ich weiß. | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
| Inter. | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
| Druck ((Mpa) | - Ich weiß. | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 10 | 8.5 |
| Inter. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
| Drehmoment ((N*m) | - Ich weiß. | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
| Inter. | 108 | 134 | 171 | 213 | 268 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
3Verpackung und Lieferung:
1) Verpackungsdetails: die Standardverpackung für die Ausfuhr zur Gewährleistung der Qualität und der Bequemlichkeit;
Kundenspezialpaket.
2) Lieferzeit: 7-15 Tage