Fluss 225lpm Ersatz Eaton 6K Parker Hydraulic Wheel Motor Pressure 20.5Mpa
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SJ HYD |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | BMT OMT |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | USD 1 |
| Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
| Lieferzeit: | je nach Bestellmenge |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Hydraulischer 4 Rad-Antriebs-hydraulischer Rad-Motor | Verschiebung: | 160cc-800cc |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Blau Schwarz | Flansch: | RAD |
| Material: | Roheisen | Welle: | Kegelwelle |
| Nettogewicht: | 20-25kgs | ||
| Hervorheben: | Hydraulischer Rad-Motor BMTW,Hydraulischer Rad-Motor OMTW,hoher U-/mindc-Motor 800cc |
||
Produkt-Beschreibung
BMTW/OMTW 4 - läuft Spurkranzkegelwelle mit Antriebsradmotor des großen Drehmoments hydraulischem weg
Eine Art LSHT-Radmotor, hydraulischer Rad-Motor befindet sich nahe der Mitte des Motors, der das innerhalb der Rad- oder ermöglicht Rollennabe gelegen Teil oder allen Motor. Dieser Radbewegungsbefestigungsflansch liefert Entwurfsflexibilität in vielen Anwendungen.
| Art | BMTW 160 |
BMTW 200 |
BMTW 230 |
BMTW 250 |
BMTW 315 |
BMTW 400 |
BMTW 500 |
BMTW 630 |
BMTW 800 |
|
| Verschiebung (cm3/Rev.) | 161,1 | 201,4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) |
Inh. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. Drehmoment (N• m) | Inh. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| Spitze | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346,3 | 1450,3 | 1643,8 | 1618,8 | 1665 | |
| Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 27,7 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27,5 | 26,8 | |
| Max.pressure-Tropfen (MPa) | Inh. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12,5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| Spitze | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. Fluss (l/min) | bewertet | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Inh. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. Einlass Druck (Mpa) |
Inh. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Spitze | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Besondere Merkmale:
• Laufruhe über dem gesamten Drehzahlbereich
• Konstantes funktionierendes Drehmoment über einem breiten Drehzahlbereich
• Hoher Anlaufmoment
• Druck der hohen Rendite ohne den Gebrauch von Ablaufleitung (Hochdruckwellendichtung)
• Hohe Leistungsfähigkeit
• Langes Leben unter extremen Betriebsbedingungen
• Robuste und Kompaktbauweise
• Kapazität des hohen Radialstrahls und des Axiallagers
• Für Anwendungen in den Hydrauliksystemen der offenen und Endlosschleife
• Passend für eine große Vielfalt von Hydraulikflüssigkeiten
Verpackung und Versenden:
| Soem | ja |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 5-20 Werktage für kleiner als 1500pcs |
| Zahlung | L/C, T/T |
| 30% Lohn unten, 70% Lohn bevor dem Versenden | |
| Verpackung | Motor, den jeder ihren eigenen Karton, die äußere Verpackung haben, ist Kästen eines Fünfschichtsperrholzes |
| Verschiffen | 1)Auf dem Luftweg oder Meer oder kombinierter Transport |
|
2)Ausdrücklich: TNT, FEDEX, UPS, DHL
|
Unsere Produkte sind zu exportiert worden:
- Europa: Großbritannien, Österreich, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Irland
- Nord-Amerika: USA, Kanada
- Süd-Amerika: Brasilien, Argentinien, Chile
- Russland, Australien, die Türkei, Südostasien, Mittlere Osten, Indien, Korea
andere Länder in der Welt.
Unsere Produkte sind zu exportiert worden:
- Europa: Großbritannien, Österreich, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Irland
- Nord-Amerika: USA, Kanada
- Süd-Amerika: Brasilien, Argentinien, Chile
- Russland, Australien, die Türkei, Südostasien, Mittlere Osten, Indien, Korea
andere Länder in der Welt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein