
Bahn-Hydraulikmotor-Tellerableerventil Eaton BMT OMT500 ersetzen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | KERSTERN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | OMV BMV |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | One-PCs |
Preis: | USD 1 |
Verpackung Informationen: | Standardpakete |
Lieferzeit: | 10-15 Tage nach empfangener Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
Detailinformationen |
|||
Type: | Large displacement hydraulic orbital motor | Displacement: | 315-1000cc |
---|---|---|---|
Speed: | 200-630 rpm | Pressure: | 21-25mpa |
Torque: | 920-2280 N*m | Output: | 29-56 N*m |
Hervorheben: | OMV-Bahn-Hydraulikmotor,Hydraulikmotor der Bahn-315cc,Augenhöhlenhydraulikmotor 240 LPM |
Produkt-Beschreibung
OMV BMV 315/400/500/630/800/1000 Wassermotor mit großem Hubraum
Eigenschaften:
Orbital-Hydraulikmotorkann mit verschiedenen Optionen für multifunktionale Operationen gemäß den Anwendungsanforderungen versehen werden.Die ausgangswellenförmigen Rolllager ermöglichen hohe axiale und radiale Kräfte, die einen reibungslosen Betrieb bei Niederdruckstart und Hochdruckbetrieb ermöglichen.
Typ | KMV | KMV | KMV | KMV | KMV | KMV | |
315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
Verlagerung | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Höchstgeschwindigkeit (rpm) | - Das ist nicht wahr. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
Int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Max. Drehmoment (N• m) | - Das ist nicht wahr. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
Int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
Höhepunkt | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Max. Leistung (kW) | - Das ist nicht wahr. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
Int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Max.Druckrückgang (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
Höhepunkt | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Höchstdurchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Gewicht (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
Unterhalb der Serie 151B können wir produzieren:
315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
151B | 151-3100 | 151-3101 | 151-3102 | 151-3103 | 151-3104 |
151B | 151-2150 | 151-2151 | 151-2152 | 151-2153 | 151-2154 |
151B | 151-3105 | 151-3106 | 151-3107 | 151-3108 | 151-3109 |
151B | 151-2155 | 151-2156 | 151-2157 | 151-2158 | 151-2159 |
151B | 151-3110 | 151-3111 | 151-3112 | 151-3113 | 151-3114 |
151B | 151-2160 | 151-2161 | 151-2162 | 151-2163 | 151-2164 |
151B | 151-2183 | 151-2184 | 151-2185 | 151-2186 | 151-2187 |
151B | 151-2188 | 151-2189 | 151-2190 | 151-2191 | 151-2192 |
151B | 151-3115 | 151-3116 | 151-3117 | 151-3118 | 151-3119 |
151B | 151-3120 | 151-3121 | 151-3122 | 151-3123 | 151-3124 |
151B | 151-2170 | 151-2171 | 151-2172 | 151-2173 | 151-2174 |
151B |
151-3125 | 151-3126 | 151-3127 | 151-3128 | 151-3129 |
Eigenschaften:
• Geschwindigkeitsbereinigung
• Dauerhaftes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich
• hohes Startdrehmoment
• Hoher Rückdruck ohne Abflussleitung (Hochdruckschachtdichtung)
• Hohe Effizienz
• Lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen
• Robuste und kompakte Konstruktion• Hohe Radiale und Axiale Tragfähigkeit
• Für Anwendungen in offenen und geschlossenen Hydrauliksystemen
• Geeignet für eine Vielzahl von Hydraulikflüssigkeiten
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein