
Fluss 225lpm Ersatz Eaton 6K Parker Hydraulic Wheel Motor Pressure 20.5Mpa
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | KERSTERN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | KMER |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD 1 |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | 15-20 Tage nach empfangener Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
Detailinformationen |
|||
Vorbildliches Number: | KMER-Hydraulikmotor | Verschiebung: | 65CC-375CC |
---|---|---|---|
Nettogewicht: | 6-12kgs | Fluss: | Verteilungsfluß |
Druck: | Hochdruck | Material: | Roheisen |
Hervorheben: | OMER-Hochdruckhydraulikmotor,KMER-Hochdruckhydraulikmotor,Hydraulischer Hochleistungsantriebsmotor 375cc |
Produkt-Beschreibung
ANTRIEBS-BAHN-RAD-HOCHLEISTUNGSMOTOR KMER HYDRAULISCHER, DER IN DER LUFTARBEITSBÜHNE VERWENDETE
Passen hydrualic Radmotor BMER-Reihe den modernen Geroler-Gangsatz an, der mit hoher Geschwindigkeit entworfen ist
Verteilungsfluß und igh Druck und hat gute Stabilität in der niedrigen Geschwindigkeit und kann hoch halten
Volumen-Leistungsfähigkeit. Der Einheit kann herein geliefert werden die einzelne Variante beim Funktionieren Multifunktions
Übereinstimmung mit Anforderung von Anwendungen.
Art | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Verschiebung (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (N•m) |
Inh. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Spitze | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Max.pressure-Tropfen (MPa) | Inh. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
Max. Fluss (l/min) | Inh. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein