
Fluss 225lpm Ersatz Eaton 6K Parker Hydraulic Wheel Motor Pressure 20.5Mpa
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SJ HYD |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | BM2W |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD 1 |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | je nach Bestellmenge |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Radbewegungshydraulischer Radorbitalmotor | Verschiebung: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Druck: | 8-20Mpa | Fluss: | 40-75lpm |
Drehmoment: | 100-580N.m | Material: | Roheisen |
Farbe: | Blaue/black-/asanträge | ||
Hervorheben: | Geroler BM2 Hydraulikmotor,geroler 20Mpa Hydraulikmotor,drehmomentstarke Hydraulikpumpe |
Produkt-Beschreibung
hydrualic Radmotor
Eine Art Radmotor, der Parker-Reihenmotoren gleich ist.
Dieser mittlere Aufgabenmotor hat Hochdruckbewertungen als kleiner Motor, für die Anwendungen, die höheres Drehmoment erfordern. Robuste Rollenlager widerstehen höheren Seitenlasten und sind für Ketten- und Kettenradwellenverbindungen passend. Sie benutzt Hochdruckwellendichtungen, robuste Rollenlager und hohe Florida-ow Wellendichtung
Abkühlen.
Art | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W |
BM2W |
|
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Verschiebung (cm3/Rev.) | 66,8 | 81,3 | 101,6 | 127 | 157,2 | 193,6 | 226 | 257 | 287,8 | 314,5 | 370 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Max. Drehmoment | bewertet | 110 | 136 | 165 | 214 | 265 | 312 | 318 | 329 | 348 | 364 | 372 |
(N•m) | Inh. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 8,3 | 8,8 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8 | 7,6 |
int. | 13,9 | 14,4 | 13,5 | 14,1 | 15,6 | 15,7 | 17,9 | 16,5 | 15,6 | 14,3 | 14 | |
Max.pressure-Tropfen (MPa) | Inh. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | |
Spitze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Max. Fluss (l/min) | Inh. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein