
Bahn-Hydraulikmotor-Tellerableerventil Eaton BMT OMT500 ersetzen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | KERSTERN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | OMP BMP KM1 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD 1 |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | je nach Bestellmenge |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 SET |
Detailinformationen |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Hervorheben: | Verstellmotor KM1,OMP-Verstellmotor,Motor hoher Leistungsfähigkeit |
Produkt-Beschreibung
Hydraulischer Motor OMP BMP-Reihe Auslagerung 50 151-0340 Hydraulisches Spulenventil für Mähmaschine
OMP-Serie-Motor sind kleine Volumen, wirtschaftliche Art, die mit Wellenverteilung Fluss, die die Gerotor Getriebe-Set-Design anpassen konzipiert verbessert die mechanische Effizienz, bietet eine zuverlässige, undichte Leistung und einen reibungslosen Betrieb, insbesondere bei Start und niedrigen Drehzahlen
Spezifikationen:
Typ | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Verlagerung | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Höchstgeschwindigkeit (rpm) | - Das ist nicht wahr. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max. Drehmoment (N•m) | - Das ist nicht wahr. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
Höhepunkt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Max. Leistung (kW) | - Das ist nicht wahr. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Max.Druckrückgang (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Prach | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Höchstdurchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein