| Markenname: | Keystone |
| Modellnummer: | OMP KM1 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Kran- und Materialumschlag
Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen innerhalb sehr spezifischer Lastbereiche betrieben werden. liefert Drucktransmitter, die Lastbegrenzungssysteme mit entscheidenden Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
| Orbitalmotor | |
| Hubraum | 80cc,100cc,125cc,160cc,200cc,250cc,315cc,400cc,475cc |
| Flansch: | E2: 2-Ø13,5 Rhombusflansch Ø106,4, Pilot Ø82,5×6,3 E4: 4-Ø13,5 Rhombusflansch Ø106,4, Pilot Ø82,5×6,3 F6: 6-Ø13,5 Rhombusflansch Ø106,4, Pilot Ø82,5×2,6 W: 4-Ø13,5 Radflansch Ø160, Pilot Ø125×8 E2B: 2-Ø14,3 Rhombusflansch Ø146,05, Pilot Ø101,6×9,4 SP: 4-Ø11,5 Vierkantflansch Ø106,4, Pilot Ø82,5×6,3 D: 4-Ø11 Kreisflansch Ø125, Pilot Ø100×6 E: 4-Ø13,5 Vierkantflansch Ø127, Pilot Ø101,6×6,3 |
| Ausgangswelle: | A: Welle Ø25, parallele Keilnut 8×7×32 B: Welle Ø32, parallele Keilnut 10×8×45 D: Welle Ø25,4, parallele Keilnut 6,35×6,35×25,4 G: Welle Ø31,75, parallele Keilnut 7,96×7,96×31,75 F: Welle Ø31,75, Keilnut 14-DP12/24 FD: Lange Welle Ø31,75, Keilnut 14-DP12/24 SL: Welle Ø34,85, Keilnut 6-34,85×28,14×8,64 T1: Konische Welle Ø35, parallele Keilnut B6×6×20 T3: Konische Welle Ø31,75, parallele Keilnut 7,96×7,96×31,75 S1: Welle Ø25,4, Keilnut SAE 6B I: Unterwelle Ø22, Keilnut 13-DP16/32 |
| Anschluss und Entlüftungsanschluss: | D: G1/2 Manifold-Anschluss 2-M10, G1/4 M: M22×1,5 Manifold-Anschluss 2-M10, M14×1,5 S: 7/8-14UNF O-Ring-Manifold 2-3/8-16, 7/16-20UNF P: 1/2-14NPTF Manifold 2-3/8-16UNC, 7/16-20UNF |
Produktbeschreibung:
|
Produktname
|
OMP/KM1 Orbit-Hydraulikmotor |
|
Merkmal
|
1. Fortschrittliche Gerolor-Zahnradfertigungsanlage, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet |
|
Material
|
Gusseisen
|
|
OEM/ODM
|
Kundenspezifischer Service angeboten
|
|
MOQ
|
1 Stück
|
|
Paket
|
ODM /OEM/1 Stück/Karton
|
|
Lieferzeit
|
Innerhalb von 1 bis 7 Tagen nach Zahlungseingang
|
Transport:
![]()