|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KERSTERN |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Reihe OMM KMM |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 pc |
| Preis: | According to order quantity |
| Verpackung Informationen: | Karton und Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7 Werktagen |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Hydraulischer Bewegungsaugenhöhlenhydraulikmotor | Verschiebung: | 50cc-800cc |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Als Antrag des Kunden | Material: | Roheisen |
| Gewicht: | 3-5kgs | Zertifikat: | ISO9001 |
| Hervorheben: | OMM-Hochgeschwindigkeitshydraulikmotor,HMM Hochgeschwindigkeitshydraulikmotor,Hydraulikmotor 800cc Sauer |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell: | OMM-32 | Marke | KERSTERN |
|---|---|---|---|
| Art: | Hydraulikmotor | Ursprungsort: | China |
| Bescheinigung: | ISO 9001 | Material: | Roheisen |
| Motorwellen: | Gerade, verkeilt und zugespitzt | Energie: | Hydrauliköl |
| Strukturelle Art: | Zykloide | Verarbeitung: | Forging&cutting |
| Anwendung: | Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinerie | Flansch: | Quadrat-und Rauten-Flansch |
| Paket: | Standard | Farbe: | Als Anträge |
| Garantie: | Ein Jahr |
Anwendungen: Hydrauliksystem, Maschine ausführend, Industriemaschine
Spezifikationen:
| Verlegen Sie. (cc/r) | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Fluss (LPM) | Bewertet | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximal | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Geschwindigkeit (U/min) | Bewertet | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
| Maximal | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Druck (Stange) | Bewertet | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Maximal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Drehmoment (Nanometer) | Bewertet | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
| Maximal | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| Gewicht | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein